| Management number | 249864162 | Release Date | 2026/09/17 | List Price | US$18.09 | Model Number | 249864162 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Perforated leather upper is durable but breathable. Molded strap across the forefoot provides a customized, secure fit. Plush ankle collar foam for added comfort & support. Cushioned EVA midsole delivers a lightweight & responsive feel underfoot. EVA outsole is flexible & durable.
| UPC | 197778951761 |
|---|---|
| ASIN | B0D1JBJ41K |
| Brand | Under Armour |
| Color | (104) White/White/Metallic Silver |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | No Heel |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Round Toe |
| Model Name | Pre School Zone Basketball 2 |
| Sport Type | Basketball |
| Strap Type | lace_up |
| Style Name | Pre School Zone Basketball 2 |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Under Armour |
| Style Number | 3026638 |
| Occasion Type | Sports |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Polyester |
| Formality Level | Casual |
| Insole Material | Rubber |
| Number of Items | 1 |
| Number of Packs | 1 |
| Platform Height | 5 centimeters |
| Shoe Height Map | Mid Top |
| Cushioning Level | Moderate |
| Special Features | Comfort-Cushioned Midsole & Plush Ankle Collar |
| Insole Cushioning | EVA |
| liningdescription | Polyester |
| Import Designation | Imported |
| Occasion Lifestyle | Athletic |
| Fit to Size Sentiment | Good |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 3026638-104 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form